Lasers
Laser modules with different technology
The unit of wavelength is nanometer(nm)
UV laser at | 261 / 266 / 303 / 320 / 349 / 351 / 355 / 360 / 375 / 395 / 397 / |
Blue laser at | 400 / 405 / 410 / 415 / 435 / 442 / 445 / 447 / 450 / 454 / 457 / 460 / 462 / 465 / 473 / 480 / 488 / 491 / |
Green laser at | 500.8 / 510 / 514 / 515 / 520 / 523.5 / 526.5 / 532 / 543 / |
Yellow laser at | 556 / 561 / 589 / 593.5 / |
Red laser at | 604 / 607 / 622 / 627 / 633 / 635 / 639 / 640 / 655 / 656 / 660 / 671 / 685 / 690 / 705 / 720 / 721 / 730 / 750 / |
Infrared laser at | 785 / 793 / 800 / 808 / 825 / 830 / 845 / 852 / 879 / 880 / 885 / 914 / 915 / 940 / 946 / 965 / 975 / 980 / 1047 / 1053 / 1064 / 1085 / 1112 / 1122 / 1177 / 1310 / 1313 / 1319 / 1342 / 1413 / 1444 / 1450 / 1470 / 1532 / 1550 / 1573 / 1700 / 1870 / 1900 / 1910 / 1940 / 1990 / 2096 / 2200 / 3800 / |
Single-longitudinal mode laser at | 457 / 473 / 532 / 556 / 561 / 589 / 660 / 671 / 1064 / 1319 / 1342 / |
Q-switched laser at | 266 / 355 / 523.5 / 526.5 / 532 / 660 / 1047 / 1053 / 1064 / 1313 / 1319 / |
High power fiber coupled diode laser at | 635 / 808 / 879 / 885 / 915 / 940 / 980 / 1470 / 1700 / 1900 / 1940 / |
Multi-line laser | RG / RGB / GBY / |
OEM laser module core | OEM LASERS / |
Typical Customer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Australian National University | University of Technology Sydney | University of New South Wales | Monash University | University of Sydney | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SAMSUNG | Weber Medical | Griffith University | Yale University | University of Queensland | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Harvard University | MIT | Stanford University | University of Oxford | University of Cambridge |
Keep in touch with us